富邦綜合證券股份有限公司
公司名稱:富邦綜合證券股份有限公司
統一編號(統編):22957301
現況:核准設立
負責人姓名:韓蔚廷
所在地:臺北市大安區仁愛路4段169號3、4樓
基本資料
公司中文名稱:富邦綜合證券股份有限公司
統一編號(統編):22957301
登記機關:經濟部商業司
核准設立日期:077年7月11日(民國)/2021年5月27日(公元)
最近異動日期:110年5月27日(民國)/2021年5月27日(公元)
負責人姓名:韓蔚廷
現況:核准設立
中文營業地址:臺北市大安區仁愛路4段169號3、4樓
資本額(元):26,000,000,000
組織類型:有限公司
所營事業資料:無
聲明:本頁內所載資料之完整性、即時性和正確性仍應以資料來源單位為準。
董監事資料
序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額(元) |
---|---|---|---|---|
分公司資料
分公司名稱 | 統一編號(統編) | 現況 | 負責人 | 所在地 | 廢止日期 |
---|---|---|---|---|---|
中港分公司 | 53006290 | 廢止 | 祖維龍 | 臺中市西區台中港路1段160號2樓 | 102年6月17日 |
新店分公司 | 70748281 | 核准設立 | 花千惠 | 新北市新店區北新路2段252號地下1樓之5 | |
仁愛分公司 | 70752088 | 核准設立 | 陳國政 | 臺北市大安區建國南路1段237號地下1樓 | |
嘉義分公司 | 70754065 | 廢止 | 姚玉揚 | 嘉義市林森西路三二0號 | |
三重分公司 | 70754121 | 核准設立 | 黃政雄 | 新北市三重區正義北路279號地下一層樓 | |
八德分公司 | 70762641 | 廢止 | 謝毅鈞 | 臺北市松山區八德路三段三十號一樓 | 107年10月3日 |
長春分公司 | 70778427 | 廢止 | 許傳訓 | 臺北市長春路一七六號地下一樓 | 096年10月1日 |
台北分公司 | 70778432 | 核准設立 | 黃富裕 | 臺北市中正區許昌街17號2樓之1及11樓 | |
忠孝分公司 | 70778448 | 廢止 | 劉榮榮 | 臺北市忠孝東路四段三00號二樓 | |
大同分公司 | 70778453 | 廢止 | 張天榮 | 臺北市大同區南京西路36號3樓及3樓之1 | 107年12月20日 |
古亭分公司 | 70778469 | 廢止 | 劉寶樹 | 臺北市中正區羅斯褔路二段9號3樓、3樓之1 | 106年1月5日 |
忠孝分公司 | 70778475 | 廢止 | 林榮宗 | 臺北市忠孝東路4段107號地下1樓 | 104年4月8日 |
衡陽分公司 | 70778480 | 廢止 | 張通今 | 臺北市衡陽路十號三樓、四樓 | |
復興分公司 | 70778496 | 廢止 | 張美芬 | 臺北市復興南路一段二二二號八樓 | |
大安分公司 | 70778502 | 廢止 | 蘇鐘淦 | 臺北市新生南路一段一四八號地下室一樓 | |
松山分公司 | 70778518 | 廢止 | 謝素蓮 | 臺北市八德路三段三十六號三樓 | |
陽明分公司 | 70778524 | 核准設立 | 謝毅鈞 | 臺北市北投區裕民六路二號一樓 | |
文化分公司 | 70778539 | 廢止 | 湯美麗 | 新北市板橋區文化路二段三一三號一、二樓 | |
松隆分公司 | 70778545 | 廢止 | 張效祥 | 臺北市基隆路1段176號2樓之1 | 096年3月2日 |
羅東分公司 | 70778550 | 核准設立 | 邱明發 | 宜蘭縣羅東鎮信義里興東路286號2樓及3樓 | |
花蓮分公司 | 70778566 | 核准設立 | 吳麗玲 | 花蓮縣花蓮市林森路256號2樓 | |
台東分公司 | 70778572 | 核准設立 | 張雪芬 | 臺東縣臺東市中華路1段366號1、2樓 | |
竹東分公司 | 70778587 | 核准設立 | 許良林 | 新竹縣竹東鎮榮樂里14鄰惠昌街45號1、2、3、4、5樓 | |
中港分公司 | 70778593 | 廢止 | 游世文 | 臺中市臺中港路一段三六七號六樓之一 | |
溪湖分公司 | 70778600 | 廢止 | 卜家璽 | 彰化縣溪湖鎮興學街191號、195號(1樓及2樓) | 107年9月3日 |
苓雅分公司 | 70778616 | 廢止 | 盧明祥 | 高雄市苓雅區林森二路八十七號三樓 | |
南京分公司 | 70778622 | 廢止 | 楊岳穎 | 臺北市中山區南京東路2段167號2樓之1 | 106年8月1日 |
埔墘分公司 | 70778637 | 廢止 | 張進忠 | 新北市板橋區民生路1段3號2樓 | 098年6月3日 |
重慶分公司 | 70778643 | 廢止 | 張進忠 | 新北市板橋區忠孝路102號2樓 | 108年6月4日 |
中壢分公司 | 70778658 | 廢止 | 湯瑞林 | 桃園市中壢區中央東路88號3樓 | 105年10月3日 |
員林分公司 | 70778664 | 核准設立 | 賴尚宏 | 彰化縣員林市莒光路598號 | |
林森分公司 | 70778670 | 廢止 | 姚玉揚 | 嘉義市林森西路一六七號 | 106年4月7日 |
北港分公司 | 70778685 | 核准設立 | 魏明森 | 雲林縣北港鎮西勢里文化路40號2樓(部份) | |
中正分公司 | 70778691 | 廢止 | 陳家明 | 高雄市苓雅區中正二路74號3、6樓 | 102年7月2日 |
延吉分公司 | 70778708 | 核准設立 | 張文侯 | 臺北市大安區仁愛路4段376號3樓 | |
中興分公司 | 70778714 | 廢止 | 陳弼堃 | 臺北市復興北路一號二樓一、之二 | 096年3月2日 |
長安分公司 | 70778720 | 廢止 | 朱杏宜 | 臺北市長安東路二段九十九號五樓 | |
建成分公司 | 70778735 | 廢止 | 李美淑 | 臺北市長安西路一八0號三樓之一 | |
嘉義分公司 | 70778741 | 核准設立 | 林增峯 | 嘉義市林森西路三二0號 | |
新營分公司 | 70778756 | 核准設立 | 石振合 | 臺南市新營區民治路301號3樓及1樓(部份)、2樓(部份) | |
中山分公司 | 70778762 | 廢止 | 張進忠 | 臺北市中山區中山北路2段162號4樓 | 106年1月5日 |
民雄分公司 | 70778778 | 核准設立 | 黃秀珠 | 嘉義縣民雄鄉西安村西安路46-103號 | |
鹽水分公司 | 70778783 | 廢止 | 郭永松 | 臺南市鹽水區南門路八十二號 | |
虎尾分公司 | 70778799 | 核准設立 | 劉憲璋 | 雲林縣虎尾鎮公安路133號2、3樓 | |
新竹華信分公司 | 70778806 | 核准設立 | 湯竣宇 | 新竹市中山路8號2、3、4、5樓 | |
竹北分公司 | 70778812 | 核准設立 | 吳玟雅 | 新竹縣竹北市光明六路263號2、3、4樓 | |
中壢分公司 | 70778828 | 核准設立 | 楊慧玫 | 桃園市中壢區慈惠三街162號1樓、環北路398號2樓之8 | |
園區分公司 | 70778833 | 核准設立 | 林進水 | 新竹市光復路1段579號3、4樓 | |
蘭陽分公司 | 70778849 | 廢止 | 陳國政 | 宜蘭縣羅東鎮中正北路二十八號 | 097年6月2日 |
宜蘭分公司 | 70778854 | 核准設立 | 游智雄 | 宜蘭縣宜蘭市聖後街一一八號二、三樓 | |
礁溪分公司 | 70778860 | 廢止 | 林育民 | 宜蘭縣礁溪鄉溫泉路五十三號地下一樓 | 097年8月4日 |
岡山分公司 | 70782490 | 核准設立 | 柯震煌 | 高雄市岡山區竹圍里22鄰中山北路178號2、3樓 | |
景美分公司 | 70807627 | 廢止 | 朱翊諒 | 臺北市文山區景文街42號3樓 | 096年8月31日 |
左營分公司 | 70807632 | 核准設立 | 曾省榮 | 高雄市左營區博愛2路418之1號(1樓及2樓) | |
三民分公司 | 96973966 | 廢止 | 陳旭旺 | 高雄市九如一路551號2樓 | 105年12月7日 |
彰化分公司 | 96976915 | 核准設立 | 吳承澤 | 彰化縣彰化市中山路2段349號2樓 | |
苗栗分公司 | 96979440 | 核准設立 | 陳棟貴 | 苗栗縣苗栗市中正路399號2樓 | |
小北分公司 | 97167547 | 廢止 | 朱子文 | 臺南市北區西門路四段367號5樓 | 105年11月3日 |
台南分公司 | 97168031 | 核准設立 | 朱子文 | 臺南市中西區民生路2段279號2樓之1 | |
建國分公司 | 97169171 | 核准設立 | 徐莉萍 | 臺北市建國北路二段196號地下1樓 | |
天母分公司 | 97169518 | 核准設立 | 黃信智 | 臺北市天母東路三十六號二樓 | |
桃園分公司 | 97178832 | 核准設立 | 朱翊諒 | 桃園市桃園區中正路476號地下1樓 | |
許昌分公司 | 80028466 | 廢止 | 陳宣全 | 臺北市許昌街十七號二樓 | 100年3月10日 |
屏東分公司 | 80333584 | 廢止 | 王永程 | 屏東縣屏東市和平路459之1號(2樓)及459之2號(3樓) | 098年6月3日 |
北投分公司 | 80352815 | 核准設立 | 蔡有田 | 臺北市北投區中央北路一段2號3樓 | |
木柵分公司 | 80352821 | 廢止 | 黃孝德 | 臺北市文山區木柵路3段96號3樓之1 | 108年5月6日 |
內湖分公司 | 80357585 | 核准設立 | 張乙仁 | 臺北市內湖區內湖路1段318號4樓 | |
台中分公司 | 84306758 | 核准設立 | 吳志麟 | 臺中市西屯區漢口路2段138號1、2樓及地下1樓 | |
高雄分公司 | 86385166 | 核准設立 | 陳玟君 | 高雄市新興區民族二路95號地下1樓與23樓 | |
世貿分公司 | 89282713 | 廢止 | 劉寶樹 | 臺北市信義區信義路4段303號2樓 | 107年1月31日 |
延平分公司 | 89389026 | 廢止 | 陳文雯 | 臺北市延平北路2段69號2樓 | 106年1月5日 |
永和分公司 | 89389031 | 核准設立 | 張效祥 | 新北市永和區保生路1號地下1樓部份 | |
板橋分公司 | 89399875 | 核准設立 | 葉惠芬 | 新北市板橋區文化路一段二六六號一樓之一 | |
民生分公司 | 23931195 | 核准設立 | 劉威廷 | 臺北市松山區民生東路3段138號地下1樓 | |
市政分公司 | 24810938 | 廢止 | 吳承澤 | 臺中市西屯區市政北二路238號25樓之3 | 108年7月2日 |
土城分公司 | 27249594 | 廢止 | 梁忠誠 | 新北市土城區中央路2段191號4樓 | 096年2月5日 |
敦南分公司 | 27947802 | 核准設立 | 宗維偉 | 臺北市大安區敦化南路一段108號B1 | |
士林分公司 | 28982593 | 廢止 | 張天榮 | 臺北市士林區中正路122號2樓及2樓之1 | 105年9月6日 |
松山分公司 | 28982600 | 廢止 | 林長賜 | 臺北市信義區忠孝東路5段552號B2 | 102年7月30日 |
基隆分公司 | 28982616 | 核准設立 | 李玉真 | 基隆市中正區信一路133號1樓 |
歷史資料
110年3月最後核准變更日期:109年11月27日變更為110年3月4日
110年3月公司所在地:臺北市大安區仁愛路4段169號4樓變更為臺北市大安區仁愛路4段169號3、4樓
102年11月董監事名單:
序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額(元) |
---|---|---|---|---|
序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額(元) |
---|---|---|---|---|
102年11月最後核准變更日期:101年7月20日變更為102年10月9日
102年11月代表人姓名:陳邦仁變更為許仁壽
106年3月所營事業資料:
H301011 證券商
H408011 期貨交易輔助人
H401011 期貨商
H105011 信託業
變更為
H301011 證券商
H408011 期貨交易輔助人
H401011 期貨商
H105011 信託業
H304011 證券投資顧問業
106年3月最後核准變更日期:106年1月5日變更為106年2月3日
105年4月最後核准變更日期:104年7月20日變更為105年3月1日
104年6月董監事名單:
序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額(元) |
---|---|---|---|---|
序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額(元) |
---|---|---|---|---|
104年6月最後核准變更日期:103年11月11日變更為104年5月7日
108年11月對於特定事項具否決權特別股:無變更為無
108年11月複數表決權特別股:無變更為無
108年11月章程所訂外文公司名稱:無變更為無
108年11月董監事名單:
序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額(元) |
---|---|---|---|---|
序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額(元) |
---|---|---|---|---|
108年11月最後核准變更日期:108年5月15日變更為108年10月14日
108年11月公司所在地:臺北市大安區仁愛路4段169號15樓 變更為臺北市大安區仁愛路4段169號15樓
109年8月已發行股份總數(股):無變更為1,664,355,000
109年8月每股金額(元):無變更為10
109年8月章程所訂外文公司名稱:無變更為Fubon Securities Co., Ltd.
109年8月董監事名單:
序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額(元) |
---|---|---|---|---|
序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額(元) |
---|---|---|---|---|
109年8月最後核准變更日期:109年2月6日變更為109年7月10日
103年12月最後核准變更日期:103年6月20日變更為103年11月11日
103年7月董監事名單:
序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額(元) |
---|---|---|---|---|
序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額(元) |
---|---|---|---|---|
103年7月最後核准變更日期:103年4月2日變更為103年6月20日
109年2月董監事名單:
序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額(元) |
---|---|---|---|---|
序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額(元) |
---|---|---|---|---|
109年2月最後核准變更日期:108年10月14日變更為109年1月10日
109年2月代表人姓名:史綱變更為韓蔚廷
105年12月董監事名單:
序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額(元) |
---|---|---|---|---|
序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額(元) |
---|---|---|---|---|
105年12月最後核准變更日期:105年10月24日變更為105年12月1日
109年10月最後核准變更日期:109年7月10日變更為109年9月28日
109年10月公司所在地:臺北市大安區仁愛路4段169號15樓變更為臺北市大安區仁愛路4段169號4樓
107年6月最後核准變更日期:106年6月28日變更為107年5月30日
107年6月公司所在地:臺北市大安區仁愛路4段169號2樓及15樓 變更為臺北市大安區仁愛路4段169號15樓
102年12月所營事業資料:
H301011 證券商(經目的事業主管機關核准營業項目為限)
H408011 期貨交易輔助人(經目的事業主管機關核准營業項目為限)
H401011 期貨商(經目的事業主管機關核准營業項目為限)
變更為
H301011 證券商
H408011 期貨交易輔助人
H401011 期貨商
H105011 信託業
102年12月最後核准變更日期:102年10月9日變更為102年11月15日
109年12月已發行股份總數(股):1,664,355,000變更為1,064,355,000
109年12月董監事名單:
序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額(元) |
---|---|---|---|---|
序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額(元) |
---|---|---|---|---|
109年12月最後核准變更日期:109年9月28日變更為109年11月27日
109年12月實收資本額(元):16,643,550,000變更為10,643,550,000
106年2月最後核准變更日期:105年12月1日變更為106年1月5日
104年8月董監事名單:
序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額(元) |
---|---|---|---|---|
序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額(元) |
---|---|---|---|---|
104年8月最後核准變更日期:104年5月7日變更為104年7月20日
110年6月最後核准變更日期:110年3月4日變更為110年5月27日
109年3月董監事名單:
序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額(元) |
---|---|---|---|---|
序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額(元) |
---|---|---|---|---|
109年3月最後核准變更日期:109年1月10日變更為109年2月6日
105年11月董監事名單:
序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額(元) |
---|---|---|---|---|
序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額(元) |
---|---|---|---|---|
105年11月最後核准變更日期:105年3月1日變更為105年10月24日
105年11月代表人姓名:許仁壽變更為史綱
108年6月董監事名單:
序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額(元) |
---|---|---|---|---|
序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額(元) |
---|---|---|---|---|
108年6月最後核准變更日期:107年12月14日變更為108年5月15日
108年1月董監事名單:
序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額(元) |
---|---|---|---|---|
序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額(元) |
---|---|---|---|---|
108年1月最後核准變更日期:107年5月30日變更為107年12月14日
106年7月董監事名單:
序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額(元) |
---|---|---|---|---|
序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額(元) |
---|---|---|---|---|
106年7月最後核准變更日期:106年2月3日變更為106年6月28日
106年7月公司所在地:臺北市大安區仁愛路4段169號2樓及15樓變更為臺北市大安區仁愛路4段169號2樓及15樓
103年5月最後核准變更日期:102年11月15日變更為103年4月2日
103年5月公司所在地:臺北市松山區敦化南路1段108號地下1樓、3、4、5、6、10樓變更為臺北市大安區仁愛路4段169號2樓及15樓
國貿局資料
無
國稅局資料
107年1月行業:
661100 證券商
662100 期貨商
643099 其他信託、基金及其他金融工具
變更為
661100 證券商
662100 期貨商
643099 其他信託、基金及類似金融實體
109年10月營業地址:臺北市大安區建倫里仁愛路4段169號15樓變更為臺北市大安區建倫里仁愛路四段169號4樓
107年6月營業地址:臺北市大安區建倫里仁愛路4段169號2樓及15樓變更為臺北市大安區建倫里仁愛路4段169號15樓
105年8月使用統一發票:否變更為是
105年8月使用統一發票:是變更為否
109年12月資本額:16643550000變更為10643550000
法院判決書
日期(民國) | 類型 | 案由 | 判決書文號 |
---|---|---|---|
090.11.02 | 士林地方法院(民事) | 給付融資融券款 | 九十年度重訴字第589號民事裁定 |
090.11.02 | 士林地方法院(民事) | 給付融資融券款 | 九十年度重訴字第588號民事裁定 |
089.04.28 | 臺北地方法院(民事) | 除權判決 | 八十九年度除字第1998號民事判決 |
109.08.31 | 高等法院花蓮分院(民事) | 損害賠償 | 一百零九年度抗字第31號民事裁定 |
101.10.08 | 高等法院花蓮分院(民事) | 損害賠償 | 一百零一年度金上字第1號民事判決 |
098.08.20 | 最高法院裁判(民事) | 侵權行為損害賠償 | 九十八年度臺上字第1516號民事判決 |
104.08.21 | 苗栗地方法院(民事) | 催告行使權利 | 一百零四年度聲字第36號民事裁定 |
098.05.15 | 最高法院裁判(民事) | 請求侵權行為損害賠償 | 九十八年度臺上字第854號民事判決 |
104.12.14 | 苗栗地方法院(民事) | 返還擔保金 | 一百零四年度司聲字第200號民事裁定 |
096.08.03 | 福建連江地方法院(民事) | 清償債務 | 九十六年度訴字第8號民事裁定 |
089.01.11 | 臺北地方法院(民事) | 清償債務 | 八十八年度重訴字第2897號民事判決 |
110.03.31 | 臺東地方法院(民事) | 損害賠償 | 一百零九年度金更一字第1號 |
110.03.26 | 屏東地方法院(民事) | 支付命令 | 一百十年度司促字第2432號民事裁定 |
096.07.10 | 澎湖地方法院(民事) | 清償債務 | 九十六年訴字第26號民事裁定 |
089.06.15 | 士林地方法院(民事) | 清償債務 | 八十九年度重訴字第278號民事裁定 |
089.06.17 | 士林地方法院(民事) | 清償債務 | 八十九年度重訴字第276號民事裁定 |
090.11.16 | 臺東地方法院(民事) | 九十年訴字第241號民事庭~B法官張震武 | |
083.04.15 | 最高法院裁判(民事) | 八十三年度臺上字第844號民事判決 | |
091.04.09 | 高等法院臺南分院(民事) | 清償債務 | 九十一年度上字第38號民事判決 |
084.04.27 | 最高法院裁判(民事) | 八十四年度臺上字第941號民事判決 |
地圖